Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2026 - 2027
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 13.10.2026 | 14:00 v | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TSG Weinheim III | ||||
| 19:30 v | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TG Offenau | |||||||
| Sa | 17.10.2026 | 13:00 | (H) | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Schwetzingen/Waghäusel | TV Zizenhausen | ||||
| 13:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen | PTSV Konstanz | |||||||
| 13:00 | (H) | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | TB Emmendingen | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | SG Heilbronn/Leingarten V | |||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | SG Heilbronn/Leingarten IV | |||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | Spfr. Affaltrach II | |||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Schwetzingen/Waghäusel II | SSV Ettlingen III | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | PS Karlsruhe II | |||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | TV Helmsheim II | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | TSG Dossenheim III | ||||||
| 14:00 | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TV Heidelberg II | ||||||
| 14:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | SG Walldorf II | ||||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Schwetzingen/Waghäusel IV | BC Viernheim III | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | ||||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | TSG Dossenheim IV | ||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau | SU Neckarsulm | |||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TV Lauffen II | |||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Schwetzingen/Waghäusel III | TV Heidelberg III | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | BC Viernheim | ||||||
| 14:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TV Neckargemünd II | ||||||
| 14:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck II | PS Karlsruhe IV | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | SG Waghäusel/Rot II | ||||||
| 14:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | PS Karlsruhe III | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | SG Waghäusel/Rot III | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | BV Rastatt IV | ||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | SSV Ettlingen IV | |||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TuS Bietigheim II | TV Mörsch | |||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BSG Sinzheim/Bühl II | TV Busenbach | ||||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSV Ettlingen II | SSC Karlsruhe II | |||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | SG Waghäusel/Rot | ||||||
| 14:00 | 76297-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BC Spöck | SSC Karlsruhe III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | BV Rastatt III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | TSG Dossenheim II | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | Spfr. Affaltrach | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TV Lauffen | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim III | TV Neckargemünd | ||||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | BV Rastatt II | ||||||
| 14:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSC Karlsruhe | TSG Dossenheim | |||||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | PS Karlsruhe | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | SG Walldorf | ||||||
| 18:00 | (H) | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Schwetzingen/Waghäusel | PTSV Konstanz | ||||||
| 18:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen | TV Zizenhausen | |||||||
| 18:00 | (H) | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | BSpfr. Neusatz | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | SG Heilbronn/Leingarten IV | |||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | SG Heilbronn/Leingarten V | |||||||
| 18:00 | 74629-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TSV Pfedelbach | Spfr. Affaltrach II | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | SSV Ettlingen III | |||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | BSpfr. Neusatz III | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Schwetzingen/Waghäusel II | PS Karlsruhe II | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg II | ||||||
| 18:00 | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TV Heidelberg | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | SG Walldorf II | ||||||
| 18:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TSG Dossenheim III | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | TSG Dossenheim IV | ||||||
| 18:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Schwetzingen/Waghäusel IV | BC Viernheim II | ||||||
| 18:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | ||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau | TV Lauffen II | |||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | SU Neckarsulm | |||||||
| 18:00 | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | TV Neckargemünd II | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Schwetzingen/Waghäusel III | BC Viernheim | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | TV Heidelberg III | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck II | PS Karlsruhe III | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | PS Karlsruhe IV | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | SG Waghäusel/Rot III | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | SG Waghäusel/Rot II | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | TV Busenbach | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BSG Sinzheim/Bühl II | BV Rastatt IV | ||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TuS Bietigheim II | SSV Ettlingen IV | |||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | TV Mörsch | |||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | BV Rastatt III | ||||||
| 18:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSV Ettlingen II | SSC Karlsruhe III | |||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | SG Waghäusel/Rot | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BC Spöck | SSC Karlsruhe II | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TSG Dossenheim II | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TV Neckargemünd | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim III | Spfr. Affaltrach | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | TV Lauffen | ||||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | TSG Dossenheim | ||||||
| 18:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | BV Rastatt II | ||||||
| 18:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSC Karlsruhe | PS Karlsruhe | |||||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SG Walldorf |
